Painel solar mono cristalino 285-300W 60 células
Nossos produtos possuem uma OMC (ordem mínima de cotação)
faça seu orçamento.
É simples e rápido ter seu orçamento, siga as etapas abaixo:
1- Selecione seus produtos e suas quantidades;
2- Clique em orçamentos e gere sua cotação;
3- Enviaremos uma resposta para o e-mail cadastrado.
A SEUNIPRO agradece a sua preferência.
Dados do produto:
Potência nominal que garante uma geração melhor (0 ~ 5W);
Excelente anti-PID (potencial de degradação induzida) certificada em prova de fogo;
Texturização em superfície de vidro, com uma ótima célula solar permitindo geração em ambientes de poucas luzes;
Suporta cargas de vento de (2400 Pascal) e cargas de neve de (5400 Pascal);
Com coeficiente de temperatura melhor permite diminuir a perda de potência na aplicação de temperaturas mais elevadas;
Garantia do produto é de 10 anos, em 15 anos de funcionamento 90% de potência de energia garantida e em 25 anos de funcionamento 80% de potência de energia garantida.
Resumo técnico
Dados elétricos STC:
| Módulo | mono cristalino – 285 | mono cristalino – 290 | mono cristalino – 295 | mono cristalino – 300 |
| Potência máxima Pmax/(W) | 285 | 290 | 295 | 300 |
| Potência de saída tolerável (W) | 0 ~ +5v | |||
| Tensão máxima (vmp/V) | 31.5 | 31.8 | 32 | 32.2 |
| Corrente máxima (Imp/A) | 9.05 | 9.12 | 9.22 | 9.33 |
| Tensão no circuito aberto (Voc/V) | 38.9 | 39.2 | 39.4 | 39.5 |
| Corrente de curto circuito (Isc/A) | 9.56 | 9.65 | 9.73 | 9.84 |
| Eficiência do módulo (%) | 17.4 | 17.7 | 18 | 18.3 |
STC: Irradiance 1000W/m2,Cell Temperature 25°C,Air Mass AM1.5.
Measuring tolerance: ±3%.
Dados elétricos NOCT:
| Potência máxima Pmax/(W) | 209 | 212 | 216 | 219 |
| Tensão máxima (vmp/V) | 28.9 | 29.1 | 29.3 | 29.5 |
| Corrente máxima (Imp/A) | 7.24 | 7.3 | 7.37 | 7.43 |
| Tensão no circuito aberto (Voc/V) | 35.8 | 36.1 | 36.3 | 36.5 |
| Corrente de curto circuito (Isc/A) | 7.73 | 7.79 | 7.86 | 7.97 |
STC: Irradiance 1000W/m2,Cell Temperature 25°C,Air Mass AM1.5.
Measuring tolerance: ±3%.
Dados mecânicos
| Células solares | Mono cristalina 156.75 × 156.75 mm (6 polegadas) |
| Posicionamento das células | 60 células (6 × 10) |
| Dimensões do equipamento | 1650 × 992 × 35 mm (65.0 × 39.1 × 1.38 Polegadas) |
| Peso | 18.6 kg (41.0 lb) |
| Vidro | 3.2 mm (0.13 polegadas), alta transmissão. (AR Coated Tempered Glass) |
| Folha preta | Branco |
| Quadro | Prata / liga de alumínio anodizado preto. |
| Caixa de junção | IP 67 ou IP 68. |
| Cabos | 4.0mm2 1000 mm (39.4 polegadas) |
| Conector | MC4 |
Classificação de temperatura
| NOCT (Temperatura nominal da célula operacional) | 44°C (±2°C) |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | – 0.40%/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | – 0.31%/°C |
| Coeficiente de temperatura Isc | +0.06%/°C |
Curvas
Para módulo de 285W

