Painel solar mono cristalino 305-320W 60 células
Nossos produtos possuem uma OMC (ordem mínima de cotação)
faça seu orçamento.
É simples e rápido ter seu orçamento, siga as etapas abaixo:
1- Selecione seus produtos e suas quantidades;
2- Clique em orçamentos e gere sua cotação;
3- Enviaremos uma resposta para o e-mail cadastrado.
A SEUNIPRO agradece a sua preferência.
Dados do produto:
Potência nominal que garante uma geração melhor (0 ~ 5W);
Excelente anti-PID (potencial de degradação induzida) certificada em prova de fogo;
Texturização em superfície de vidro, com uma ótima célula solar permitindo geração em ambientes de poucas luzes;
Suporta cargas de vento de (2400 Pascal) e cargas de neve de (5400 Pascal);
Com coeficiente de temperatura melhor permite diminuir a perda de potência na aplicação de temperaturas mais elevadas;
Garantia do produto é de 10 anos, em 15 anos de funcionamento 90% de potência de energia garantida e em 25 anos de funcionamento 80% de potência de energia garantida.
Resumo técnico
Dados elétricos STC:
Módulo | mono cristalino – 305 | mono cristalino – 310 | mono cristalino – 315 | mono cristalino – 320 |
Potência máxima Pmax/(W) | 305 | 310 | 315 | 320 |
Potência de saída tolerável (W) | 0 ~ +5v | |||
Tensão máxima (vmp/V) | 32.4 | 32.6 | 32.9 | 33.3 |
Corrente máxima (Imp/A) | 9.42 | 9.51 | 9.58 | 9.61 |
Tensão no circuito aberto (Voc/V) | 39.9 | 40.1 | 40.5 | 41 |
Corrente de curto circuito (Isc/A) | 9.94 | 10.04 | 10.12 | 10.15 |
Eficiência do módulo (%) | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 |
STC: Irradiance 1000W/m2,Cell Temperature 25°C,Air Mass AM1.5.
Measuring tolerance: ±3%.
Dados elétricos NOCT:
Potência máxima Pmax/(W) | 223 | 227 | 231 | 234 |
Tensão máxima (vmp/V) | 29.7 | 29.9 | 30.1 | 30.5 |
Corrente máxima (Imp/A) | 7.5 | 7.57 | 7.63 | 7.65 |
Tensão no circuito aberto (Voc/V) | 36.9 | 37.1 | 37.4 | 37.9 |
Corrente de curto circuito (Isc/A) | 8.05 | 8.13 | 8.19 | 8.22 |
NOCT : Irradiance 800W/m2,Ambient Temperature 20°C,Wind Speed 1m/s.
Dados mecânicos
Células solares | Mono cristalina 156.75 × 156.75 mm (6 polegadas) |
Posicionamento das células | 60 células (6 × 10) |
Dimensões do equipamento | 1650 × 992 × 35 mm (65.0 × 39.1 × 1.38 Polegadas) |
Peso | 18.6 kg (41.0 lb) |
Vidro | 3.2 mm (0.13 polegadas), alta transmissão. (AR Coated Tempered Glass) |
Folha preta | Branco |
Quadro | Prata / liga de alumínio anodizado preto. |
Caixa de junção | IP 67 ou IP 68. |
Cabos | 4.0mm2 1000 mm (39.4 polegadas) |
Conector | MC4 |
Classificação de temperatura
NOCT (Temperatura nominal da célula operacional) | 44°C (±2°C) |
Coeficiente de temperatura de Pmax | – 0.40%/°C |
Coeficiente de temperatura de Voc | – 0.31%/°C |
Coeficiente de temperatura Isc | +0.06%/°C |
Curvas
Para módulo de 305W