Inversor solar 1000W – 2000W
Nossos produtos possuem uma OMC (ordem mínima de cotação)
faça seu orçamento.
É simples e rápido ter seu orçamento, siga as etapas abaixo:
1- Selecione seus produtos e suas quantidades;
2- Clique em orçamentos e gere sua cotação;
3- Enviaremos uma resposta para o e-mail cadastrado.
A SEUNIPRO agradece a sua preferência.
Sobre o equipamento:
Máxima eficiência 97.2%
- Interruptor DC interno para maior proteção de segurança;
- Fácil instalação;
- Tamanho compacto;
- Fator de potência ajustável;
- Conexão com suporte USB, Wi-fi e Ethernet;
- Support Online Update from USB or Ethernet;
- 5 anos de garantia.
Especificações técnicas
DATA SHEET | 1000 | 1500 | 2000 |
Dados de entrada | |||
Potência máxima | 1100W | 1580W | 2100W |
Potência máxima de PV por MPPT | 1100W | 1580W | 2100W |
Tensão máxima CC | 450V | 450V | 450V |
Tensão de partida | 80V | 80V | 80V |
Alcance de voltagem | 60-450V | 60-450V | 60-450V |
Faixa de tensão MPP-Tensão nominal | 70-450V/180V | 70-450V/250V | 70-450V/250V |
Faixa de tensão de carga total CC | 110-400V | 150-400V | 200-400V |
Corrente máxima de entrada | 11.0A | 11.0A | 11.0A |
Max. Corrente de entrada por string (A/B) | 11.0A | 11.0A | 11.0A |
Número de faixas / strings MPP independentes por rastreador MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
SAÍDA (CA) | |||
Potencia de saída CA nominal | 1000W | 1500W | 2000W |
Max. Potência aparente CA | 1000VA | 1500VA | 2000VA |
Max. Corrente de saída | 5.0A | 7.5A | 10.0A |
Faixas de tensão CA nominal | 220V/230V/240V 180-280Vca | 220V/230V/240V 180-280Vca | 220V/230V/240V 180-280Vca |
CA grid faixas de frequência | 50Hz, 60Hz; ± 5Hz | 50Hz, 60Hz; ± 5Hz | 50Hz, 60Hz; ± 5Hz |
Fator de potência | 0.90 capacitive.•.0.90 inductive |
0.90 capacitive-•.0.90 inductive |
0.90 capacitive.•.0.90 inductive |
THDI | Menos de 3% (na potência de saída nominal) |
Menos de 3% (na potência de saída nominal) |
Menos de 3% (na potência de saída nominal) |
Tipo de conexão CA (grid) | Fase única | Fase única | Fase única |
Eficiência | |||
Max. de eficiência | 97.0% | 97.2% | 97.2% |
Euro-eta | 96.0% | 96.3% | 96.3% |
MPPT eficiência | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Dispositivos de proteção | |||
Proteção de polaridade reversa CC | Sim | Sim | Sim |
CC Interruptor muda MPPT | Opcional | Opcional | Opcional |
Proteção de sobrecorrente de saída | Sim | Sim | Sim |
Sobre tensão de saída (varistor de proteção) | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de falha de aterramento | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento GRID | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de corrente de fuga | Sim | Sim | Sim |
Dados gerais | |||
Dimensões (L/A/C) | 355*295*170mm | 355*295*170mm | 355*295*170mm |
Peso | 9KG | 10KG | 10KG |
Faixa de temperatura funcional | -25°C para 60°C | -25°C para 60°C | -25°C para 60°C |
Emissão de ruído (típico) | 25dB(A) | 25dB(A) | 25dB(A) |
Altitude | 2000m sem classificação | 2000m sem classificação | 2000m sem classificação |
Autoconsumo (noite) | menos que 0.5W | menos que 0.5W | menos que 0.5W |
Topologia | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Modelo de resfriamento | Natural | Natural | Natural |
Classificação de proteção ambiental | IP65 | IP65 | IP65 |
Humidade relativa | 100% | 100% | 100% |
Características | |||
Conexão CC | H4/MC4 | H4/MC4 | H4/MC4 |
Conexão CA | Connector | Connector | Connector |
Tela | LCD. LED | LCD. LED | LCD. LED |
Interfaces: USB/Wi-Fi/GPRS/RS485 | SIM/SIM/OP/OP | SIM/SIM/OP/OP | SIM/SIM/OP/OP |
Garantia: 5 years/ 10 years | SIM/Opcional | SIM/Opcional | SIM/Opcional |
Certificados | |||
CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83-2, G59-3, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, EN50438, EN62116, CQC, MEA, PEA, IEC61683 |