Micro inversor solar 600W
Nossos produtos possuem uma OMC (ordem mínima de cotação)
faça seu orçamento.
É simples e rápido ter seu orçamento, siga as etapas abaixo:
1- Selecione seus produtos e suas quantidades;
2- Clique em orçamentos e gere sua cotação;
3- Enviaremos uma resposta para o e-mail cadastrado.
A SEUNIPRO agradece a sua preferência.
Equipamento desenvolvido para converter a corrente contínua dos painéis fotovoltaicos em corrente alternada, podendo trabalhar com dois ou quatro painéis solares ao mesmo tempo, com MPPT individual para cada painel, desenvolvidos para trabalhar entre -400C e 65C e possui garantia de 25 anos.
| Modelo | 600W-127V | 600W-240V |
| Os Dados De entrada (DC) | ||
| Faixa De Tensão MPPT | 25 V-55 V | |
| Faixa de Tensão de operação | 20 V-55 V | |
| Tensão máxima De Entrada | 60 V | |
| Tensão Startup | 20 V | |
| Corrente máxima De Entrada | 10.4A x 2 | |
| DC máxima Corrente de Curto Circuito | 13A | |
| Os Dados de saída (AC) | ||
| Potência máxima De Saída | 450/600 W | |
| Tensão Nominal de Saída | 127/240 V | |
| Corrente Nominal de Saída | 2.5A/4A | |
| Default/Proteger A Faixa de Tensão de Saída | 95-155 V | 184-265 V |
| Estendida/Reconectar Faixa de Tensão de Saída | 95-155 V | 184-265 V |
| Freqüência de Saída Nominal | 50Hz/60Hz Auto Sense | |
| Default/Proteger A Faixa de Freqüência de Saída | 50Hz/45-55,60Hz/59.3-60.5 | |
| Estendida/Reconectar Faixa de Freqüência de Saída | 50Hz/45-55,60Hz/59.3-60.5 | |
| Fator de potência | > 0.99 | |
| Distorção Harmônica Total | <3% | |
| Eficiência | ||
| Max. Eficiência Do Inversor | 0.965 | |
| Consumo de Energia noite | 50 mW | |
| Dados mecânicos | ||
| Faixa de Temperatura Ambiente de operação | -40 °C a + 65 °C | |
| Faixa de Temperatura de armazenamento | -40 °C a + 85 °C | |
| Dimensões (W x H x D) | 420 milímetros X 228 milímetros X 66mm | |
| Peso | 2.2 kg | |
| Comunicação | Powerline/Zigbee | |
| Classificação do gabinete | IP65 | |
| Refrigeração | Convecção Natural-Sem Ventiladores | |
| Classificação de Locais úmidos | Para Locais Molhados | |
| Classificação de Grau de poluição | PD3 | |
| Classificações de Umidade relativa do Ar | 0-95% | |
| Altitude máxima Classificação | Todos os Dados A Este Especificações Técnicas Tem Sido
Testado Sob <2000 m |
|
| Certificados | UL1741, VDE0126, VDE4105, IEC62109, CE, SAA | |
