Inversor solar 3150W – 5260W
Nossos produtos possuem uma OMC (ordem mínima de cotação)
faça seu orçamento.
É simples e rápido ter seu orçamento, siga as etapas abaixo:
1- Selecione seus produtos e suas quantidades;
2- Clique em orçamentos e gere sua cotação;
3- Enviaremos uma resposta para o e-mail cadastrado.
A SEUNIPRO agradece a sua preferência.
Sobre o equipamento:
Máxima eficiência 97.2%
- Interruptor DC interno para maior proteção de segurança;
- Fácil instalação;
- Tamanho compacto;
- Fator de potência ajustável;
- Conexão com suporte USB, Wi-fi e Ethernet;
- Support Online Update from USB or Ethernet;
- 5 anos de garantia.
Especificações técnicas
Modelo | 3000 | 4000 | 5000 |
Dados de entrada | |||
Potência máxima | 3150W | 4200W | 5260W |
Potência máxima de PV por MPPT | 3150W | 4200W | 5260W |
Tensão máxima CC | 500V | 500V | 500V |
Tensão de partida | 100V | 100V | 100V |
Alcance de voltagem | 70-500V | 70-500V | 70-500V |
Faixa de tensão MPP-Tensão nominal | 100-500V/360V | 100-500V/360V | 100-500V/360V |
Faixa de tensão de carga total CC | 150-450V | 200-450V | 250-450V |
Corrente máxima de entrada | 23.0A | 23.0A | 23.0A |
Max. Corrente de entrada por string (A/B) | 23.0A | 23.0A | 23.0A |
Número de faixas / strings MPP independentes por rastreador MPP | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
SAÍDA (CA) | |||
Potencia de saída CA nominal | 3000W | 4000W | 4960W |
Max. Potência aparente CA | 3000VA | 4000VA | 5000VA |
Max. Corrente de saída | 15.0A | 20.0A | 25.0A |
Faixas de tensão CA nominal | 220V/230V/240V 180-280Vca | 220V/230V/240V 180-280Vca | 220V/230V/240V 180-280Vca |
CA grid faixas de frequência | 50Hz, 60Hz; ± 5Hz | 50Hz, 60Hz; ± 5Hz | 50Hz, 60Hz; ± 5Hz |
Fator de potência | 0.90 capacitivo.•.0.90 indutivo |
0.90 capacitivo-•.0.90 indutivo |
0.90 capacitivo.•.0.90 indutivo |
THDI | Menos de 3% (na potência de saída nominal) |
Menos de 3% (na potência de saída nominal) |
Menos de 3% (na potência de saída nominal) |
Tipo de conexão CA (grid) | Fase única | Fase única | Fase única |
Eficiência | |||
Max. de eficiência | 97.5% | 97.5% | 97.6% |
Euro-eta | 96.6% | 96.6% | 96.7% |
MPPT eficiência | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Dispositivos de proteção | |||
Proteção de polaridade reversa CC | SIM | SIM | SIM |
CC Interruptor muda MPPT | Opcional | Opcional | Opcional |
Proteção de sobrecorrente de saída | SIM | SIM | SIM |
Sobre tensão de saída (varistor de proteção) | SIM | SIM | SIM |
Monitoramento de falha de aterramento | SIM | SIM | SIM |
Monitoramento GRID | SIM | SIM | SIM |
Monitoramento de corrente de fuga | SIM | SIM | SIM |
Dados gerais | |||
Dimensões (L/A/C) | 355*395*170mm | 355*395*170mm | 355*395*170mm |
Peso | 16.5KG | 17KG | 17KG |
Faixa de temperatura funcional | -25°C to 60°C | -25°C to 60°C | -25°C to 60°C |
Emissão de ruído (típico) | 25dB(A) | 25dB(A) | 25dB(A) |
Altitude | 2000m sem classificação | 2000m sem classificação | 2000m sem classificação |
Autoconsumo (noite) | menos que 0.5W | menos que 0.5W | menos que 0.5W |
Topologia | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Modelo de resfriamento | Natural | Natural | Natural |
Classificação de proteção ambiental | IP65 | IP65 | IP65 |
Humidade relativa | 100% | 100% | 100% |
Características | |||
Conexão CC | H4/MC4 | H4/MC4 | H4/MC4 |
Conexão CA | Connector | Connector | Connector |
Tela | LCD. LED | LCD. LED | LCD. LED |
Interfaces: USB/Wi-Fi/GPRS/RS485 | SIM/SIM/OP/OP | SIM/SIM/OP/OP | SIM/SIM/OP/OP |
Garantia: 5 years/ 10 years | SIM/Opcional | SIM/Opcional | SIM/Opcional |
Certificados | |||
CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83-2, G59-3, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, EN50438, EN62116, CQC, MEA, PEA, IEC61683 |