Luminária sobrepor paflon LED 6-24W
Nossos produtos possuem uma OMC (ordem mínima de cotação)
faça seu orçamento.
É simples e rápido ter seu orçamento, siga as etapas abaixo:
1- Selecione seus produtos e suas quantidades;
2- Clique em orçamentos e gere sua cotação;
3- Enviaremos uma resposta para o e-mail cadastrado.
A SEUNIPRO agradece a sua preferência.
Luminária de sobrepor paflon com potência de 6W, 12W, 18W, 24W com estrutura de alumínio.
Resumo técnico:
| Características do produto | ||||||||
| Luminária sobrepor paflon LED 6-24W | ||||||||
| Potência | 6 w | 12 w | 18 w | 24 w | ||||
| Saída | 480lm | 960lm | 1440lm | 1920lm | ||||
| Diâmetro | 120mm * 120mm * 35mm | 170mm * 170mm * 35mm | 225mm * 225mm * 35mm | 300mm * 300mm * 35mm | ||||
| Tamanho | Polegada 5 | 7 polegada | 9.5 polegada | 11 polegadas | ||||
| Tipo | Circular | Circular | Circular | Circular | ||||
| Fonte de Luz LED | SMD2835 | |||||||
| CCT | 3000 k-7000 k (warm white/branco puro) | |||||||
| Instalação | Montagem Em superfície | |||||||
| Material | Tampa de alumínio + Acrílico | |||||||
| Tensão de entrada | AC 90 ~ 265 v | |||||||
| Faixa de freqüência | 50-60 hz | |||||||
| Avaliação do IP | Ip44 | |||||||
| Garantia | 3 anos | |||||||
| CRI | > 80 | |||||||
| Temperatura de trabalho | -C-c | |||||||
| Temperatura de armazenamento | -° C-c | |||||||
| Cor da carcaça | Alumínio + branco | |||||||
| Vida útil | 50,000 + horas | |||||||
| Certificado | CE/ROHS/ERP/SAA/SASO/GS | |||||||
