Painel solar mono cristalino 260-280W 60 células
Nossos produtos possuem uma OMC (ordem mínima de cotação)
faça seu orçamento.
É simples e rápido ter seu orçamento, siga as etapas abaixo:
1- Selecione seus produtos e suas quantidades;
2- Clique em orçamentos e gere sua cotação;
3- Enviaremos uma resposta para o e-mail cadastrado.
A SEUNIPRO agradece a sua preferência.
Dados do produto:
Potência nominal que garante uma geração melhor (0 ~ 5W);
Excelente anti-PID (potencial de degradação induzida) certificada em prova de fogo;
Texturização em superfície de vidro, com uma ótima célula solar permitindo geração em ambientes de poucas luzes;
Suporta cargas de vento de (2400 Pascal) e cargas de neve de (5400 Pascal);
Com coeficiente de temperatura melhor permite diminuir a perda de potência na aplicação de temperaturas mais elevadas;
Garantia do produto é de 10 anos, em 15 anos de funcionamento 90% de potência de energia garantida e em 25 anos de funcionamento 80% de potência de energia garantida.
Resumo técnico
Dados elétricos STC:
Módulo | mono cristalino – 260 | mono cristalino – 265 | mono cristalino – 270 | mono cristalino – 275 | mono cristalino – 280 |
Potência máxima Pmax/(W) | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
Potência de saída tolerável (W) | 0 ~ +5v | ||||
Tensão máxima (vmp/V) | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 |
Corrente máxima (Imp/A) | 8.39 | 8.5 | 8.6 | 8.71 | 8.81 |
Tensão no circuito aberto (Voc/V) | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Corrente de curto circuito (Isc/A) | 8.89 | 8.98 | 9.09 | 9.21 | 9.33 |
Eficiência do módulo (%) | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17.1 |
STC: Irradiance 1000W/m2,Cell Temperature 25°C,Air Mass AM1.5.
Measuring tolerance: ±3%.
Dados elétricos NOCT:
Potência máxima Pmax/(W) | 192 | 195 | 199 | 202 | 206 |
Tensão máxima (vmp/V) | 28.5 | 28.7 | 28.9 | 29.1 | 29.3 |
Corrente máxima (Imp/A) | 6.74 | 6.79 | 6.87 | 6.96 | 7.04 |
Tensão no circuito aberto (Voc/V) | 35 | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 36.8 |
Corrente de curto circuito (Isc/A) | 7.16 | 7.25 | 7.34 | 7.44 | 7.53 |
NOCT : Irradiance 800W/m2,Ambient Temperature 20°C,Wind Speed 1m/s.
Dados mecânicos
Células solares | Mono cristalina 156.75 × 156.75 mm (6 polegadas) |
Posicionamento das células | 60 células (6 × 10) |
Dimensões do equipamento | 1650 × 992 × 35 mm (65.0 × 39.1 × 1.38 Polegadas) |
Peso | 18.6 kg (41.0 lb) |
Vidro | 3.2 mm (0.13 polegadas), alta transmissão. (AR Coated Tempered Glass) |
Folha preta | Branco |
Quadro | Prata / liga de alumínio anodizado preto. |
Caixa de junção | IP 67 ou IP 68. |
Cabos | 4.0mm2 1000 mm (39.4 polegadas) |
Conector | MC4 |
Classificação de temperatura
NOCT (Temperatura nominal da célula operacional) | 44°C (±2°C) |
Coeficiente de temperatura de Pmax | – 0.40%/°C |
Coeficiente de temperatura de Voc | – 0.31%/°C |
Coeficiente de temperatura Isc | +0.06%/°C |
Curvas
Para módulo de 260W
(Mais informações sobre o produto, consulte-nos)