Painel solar mono cristalino 340-360W 72 células
Nossos produtos possuem uma OMC (ordem mínima de cotação)
faça seu orçamento.
É simples e rápido ter seu orçamento, siga as etapas abaixo:
1- Selecione seus produtos e suas quantidades;
2- Clique em orçamentos e gere sua cotação;
3- Enviaremos uma resposta para o e-mail cadastrado.
A SEUNIPRO agradece a sua preferência.
Dados do produto:
Potência nominal que garante uma geração melhor (0 ~ 5W);
Excelente anti-PID (potencial de degradação induzida) certificada em prova de fogo;
Texturização em superfície de vidro, com uma ótima célula solar permitindo geração em ambientes de poucas luzes;
Suporta cargas de vento de (2400 Pascal) e cargas de neve de (5400 Pascal);
Com coeficiente de temperatura melhor permite diminuir a perda de potência na aplicação de temperaturas mais elevadas;
Garantia do produto é de 10 anos, em 15 anos de funcionamento 90% de potência de energia garantida e em 25 anos de funcionamento 80% de potência de energia garantida.
Resumo técnico
Módulo | mono cristalino – 340 | mono cristalino – 345 | mono cristalino – 350 | mono cristalino – 355 | mono cristalino – 360 |
Potência máxima Pmax/(W) | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
Potência de saída tolerável (W) | 0 ~ +5v | ||||
Tensão máxima (vmp/V) | 38.5 | 38.4 | 38.6 | 38.8 | 39 |
Corrente máxima (Imp/A) | 8.91 | 8.99 | 9.07 | 9.15 | 9.23 |
Tensão no circuito aberto (Voc/V) | 46.5 | 46.8 | 47 | 47.3 | 47.6 |
Corrente de curto circuito (Isc/A) | 9.4 | 9.49 | 9.58 | 9.66 | 9.74 |
Eficiência do módulo (%) | 17.5 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.5 |
STC: Irradiance 1000W/m2,Cell Temperature 25°C,Air Mass AM1.5.
Measuring tolerance: ±3%.
Dados elétricos NOCT:
Potência máxima Pmax/(W) | 245 | 248 | 252 | 255 | 258 |
Tensão máxima (vmp/V) | 34.8 | 34.9 | 35.1 | 35.3 | 35.5 |
Corrente máxima (Imp/A) | 7.05 | 7.12 | 7.18 | 7.25 | 7.28 |
Tensão no circuito aberto (Voc/V) | 42.6 | 42.8 | 43 | 43.3 | 43.6 |
Corrente de curto circuito (Isc/A) | 7.61 | 7.68 | 7.75 | 7.82 | 7.89 |
NOCT : Irradiance 800W/m2,Ambient Temperature 20°C,Wind Speed 1m/s.
Dados mecânicos
Células solares | Mono cristalina 156.75 × 156.75 mm (6 polegadas) |
Posicionamento das células | 72 células (6 × 12) |
Dimensões do equipamento | 1960 × 992 × 40 mm (77.17 × 39.6 × 1.57 Polegadas) |
Peso | 22.5 kg (49.6 lb) |
Vidro | 3.2 mm (0.13 polegadas), alta transmissão. (AR Coated Tempered Glass) |
Folha preta | Branco |
Quadro | Prata / liga de alumínio anodizado preto. |
Caixa de junção | IP 67 ou IP 68. |
Cabos | 4.0mm2 1200 mm (47.24 polegadas) |
Conector | MC4 |
Classificação de temperatura
NOCT (Temperatura nominal da célula operacional) | 44°C (±2°C) |
Coeficiente de temperatura de Pmax | – 0.40%/°C |
Coeficiente de temperatura de Voc | – 0.31%/°C |
Coeficiente de temperatura Isc | +0.06%/°C |
Curvas
Para módulo de 340W