Painel solar mono cristalino 365-385W 72 células
Nossos produtos possuem uma OMC (ordem mínima de cotação)
faça seu orçamento.
É simples e rápido ter seu orçamento, siga as etapas abaixo:
1- Selecione seus produtos e suas quantidades;
2- Clique em orçamentos e gere sua cotação;
3- Enviaremos uma resposta para o e-mail cadastrado.
A SEUNIPRO agradece a sua preferência.
Dados do produto:
Potência nominal que garante uma geração melhor (0 ~ 5W);
Excelente anti-PID (potencial de degradação induzida) certificada em prova de fogo;
Texturização em superfície de vidro, com uma ótima célula solar permitindo geração em ambientes de poucas luzes;
Suporta cargas de vento de (2400 Pascal) e cargas de neve de (5400 Pascal);
Com coeficiente de temperatura melhor permite diminuir a perda de potência na aplicação de temperaturas mais elevadas;
Garantia do produto é de 10 anos, em 15 anos de funcionamento 90% de potência de energia garantida e em 25 anos de funcionamento 80% de potência de energia garantida.
Resumo técnico
Módulo | mono cristalino – 365 | mono cristalino – 370 | mono cristalino – 375 | mono cristalino – 380 | mono cristalino – 385 |
Potência máxima Pmax/(W) | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 |
Potência de saída tolerável (W) | 0 ~ +5v | ||||
Tensão máxima (vmp/V) | 38.9 | 39 | 39.2 | 39.4 | 39.6 |
Corrente máxima (Imp/A) | 9.39 | 9.49 | 9.57 | 9.65 | 9.73 |
Tensão no circuito aberto (Voc/V) | 47.6 | 47.7 | 48 | 48.3 | 48.5 |
Corrente de curto circuito (Isc/A) | 9.94 | 10.04 | 10.11 | 10.19 | 10.26 |
Eficiência do módulo (%) | 18.8 | 19 | 19.3 | 19.5 | 19.8 |
STC: Irradiance 1000W/m2,Cell Temperature 25°C,Air Mass AM1.5.
Measuring tolerance: ±3%.
Dados elétricos NOCT:
Potência máxima Pmax/(W) | 269 | 273 | 277 | 280 | 284 |
Tensão máxima (vmp/V) | 35.9 | 36.1 | 36.3 | 36.5 | 36.7 |
Corrente máxima (Imp/A) | 7.05 | 7.57 | 7.63 | 7.7 | 7.76 |
Tensão no circuito aberto (Voc/V) | 44 | 44.3 | 44.6 | 44.9 | 45 |
Corrente de curto circuito (Isc/A) | 7.98 | 8.05 | 8.1 | 8.17 | 8.23 |
NOCT : Irradiance 800W/m2,Ambient Temperature 20°C,Wind Speed 1m/s.
Dados mecânicos
Células solares | Mono cristalina 156.75 × 156.75 mm (6 polegadas) |
Posicionamento das células | 72 células (6 × 12) |
Dimensões do equipamento | 1960 × 992 × 40 mm (77.17 × 39.6 × 1.57 Polegadas) |
Peso | 22.5 kg (49.6 lb) |
Vidro | 3.2 mm (0.13 polegadas), alta transmissão. (AR Coated Tempered Glass) |
Folha preta | Branco |
Quadro | Prata / liga de alumínio anodizado preto. |
Caixa de junção | IP 67 ou IP 68. |
Cabos | 4.0mm2 1200 mm (47.24 polegadas) |
Conector | MC4 |
Curvas
Para módulo de 315W