Painel solar poly cristalino 250-270W 60 células
Nossos produtos possuem uma OMC (ordem mínima de cotação)
faça seu orçamento.
É simples e rápido ter seu orçamento, siga as etapas abaixo:
1- Selecione seus produtos e suas quantidades;
2- Clique em orçamentos e gere sua cotação;
3- Enviaremos uma resposta para o e-mail cadastrado.
A SEUNIPRO agradece a sua preferência.
Dados do produto:
Potência nominal que garante uma geração melhor (0 ~ 5W);
Excelente anti-PID (potencial de degradação induzida) certificada em prova de fogo;
Texturização em superfície de vidro, com uma ótima célula solar permitindo geração em ambientes de poucas luzes;
Suporta cargas de vento de (2400 Pascal) e cargas de neve de (5400 Pascal);
Com coeficiente de temperatura melhor permite diminuir a perda de potência na aplicação de temperaturas mais elevadas;
Garantia do produto é de 10 anos, em 15 anos de funcionamento 90% de potência de energia garantida e em 25 anos de funcionamento 80% de potência de energia garantida.
Resumo técnico
Dados elétricos STC:
Módulo | poly cristalino – 250 | poly cristalino – 255 | poly cristalino – 260 | poly cristalino – 265 | poly cristalino – 270 |
Potência máxima Pmax/(W) | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Potência de saída tolerável (W) | 0 ~ +5v | ||||
Tensão máxima (vmp/V) | 30.02 | 30.04 | 30.06 | 30.08 | 31.0 |
Corrente máxima (Imp/A) | 8.28 | 8.39 | 8.50 | 8.61 | 8.71 |
Tensão no circuito aberto (Voc/V) | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
Corrente de curto circuito (Isc/A) | 8.79 | 8.88 | 8.98 | 9.07 | 9.16 |
Eficiência do módulo (%) | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 |
STC: Irradiance 1000W/m2,Cell Temperature 25°C,Air Mass AM1.5.
Tolerância ±3%.
Dados elétricos NOCT:
Potência máxima Pmax/(W) | 187 | 189 | 194 | 197 | 201 |
Tensão máxima (vmp/V) | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 29.0 |
Corrente máxima (Imp/A) | 6.61 | 6.66 | 6.78 | 6.85 | 6.93 |
Tensão no circuito aberto (Voc/V) | 34.8 | 35.0 | 35.3 | 35.7 | 36.0 |
Corrente de curto circuito (Isc/A) | 7.00 | 7.06 | 7.13 | 7.25 | 7.32 |
NOCT : Irradiance 800W/m2,Ambient Temperature 20°C,Wind Speed 1m/s.
Dados mecânicos
Células solares | Poly cristalino 156.75 × 156.75 mm (6 polegadas) |
Posicionamento das células | 60 células (6 × 10) |
Dimensões do equipamento | 1650 × 992 × 35 mm (65.0 × 39.1 × 1.38 Polegadas) |
Peso | 18.6 kg (41.0 lb) |
Vidro | 3.2 mm (0.13 polegadas), alta transmissão. (AR Coated Tempered Glass) |
Folha preta | Branco |
Quadro | Prata / liga de alumínio anodizado preto. |
Caixa de junção | IP 67 ou IP 68. |
Cabos | 4.0mm2 1000 mm (39.4 polegadas) |
Conector | MC4 |
Classificação de temperatura
NOCT (Temperatura nominal da célula operacional) | 44°C (±2°C) |
Coeficiente de temperatura de Pmax | – 0.43%/°C |
Coeficiente de temperatura de Voc | – 0.33%/°C |
Coeficiente de temperatura Isc | +0.05%/°C |
Curvas
Para módulo de 250W