Seccionadora de desconexão a vácuo 40.5 kV – 1250A – 50/60Hz
Nossos produtos possuem uma OMC (ordem mínima de cotação)
faça seu orçamento.
É simples e rápido ter seu orçamento, siga as etapas abaixo:
1- Selecione seus produtos e suas quantidades;
2- Clique em orçamentos e gere sua cotação;
3- Enviaremos uma resposta para o e-mail cadastrado.
A SEUNIPRO agradece a sua preferência.
Descrição do equipamento
Seccionadora de carga com desconexão a vácuo utilizada em subestações de 35kV, compacta e simples de operar, com fusível de fácil remoção para manutenções. Corrente de curto circuito de 20kA, sistema de mecanismo com boa durabilidade, ligação de segurança entre o interruptor principal a lâmina de desconexão e o aterramento, equipamento de acordo com as normas GB16927, IEC420 & IEC62271-105.
Condições ambientais:
Altitude: 1000m;
Humidade relativa: média diária 95 , média mensal 90 ;
Intensidade de terremoto: 8 degree;
Temperatura ambiente: -40 ~+40 .
Structure feature
| No. | Item | Unit | Operação | Interruptor de carga |
| 1 | Tensão nominal | kv | 40.5 | 40.5 |
| 2 | Corrente nominal | A | 50 | 1250 |
| 3 | Frequência | HZ | 50/60 | 50/60 |
| 4 | Corrente nominal de curto-circuito | KA | 20 | * |
| 5 | Corrente nominal de curto circuito | * | 40 | |
| 6 | Corrente nominal de pico suportável | * | 40 | |
| 7 | Corrente nominal de curta duração | * | 16 | |
| 8 | Corrente de transferência nominal | A | 2000 | * |
| 9 | Corrente nominal do conector | 2000 | * | |
| 10 | Corrente de ruptura | * | ||
| 11 | Corrente nominal de curto-circuito (duração) | S | * | 4 |
| 12 | Teste de curto circuito (1 min) | KV | Fase-Fase, Fase-Terra e espaço normal: 95 | |
| Desconexão de lacunas:115 | ||||
| 13 | Rated lightning impulse withstand voltage(peak) |
Fase-Fase, Fase-Terra e espaço normal: 185 | ||
| KV | desconectar lacunas: 215 | |||
| 14 | Resistência do circuito | u Ω | 80 | 80 |
